Ir para o conteúdo

Feira TopMóvel 2012

Edições Anteriores

Veja porque a Top Móvel Brasil 2012 é a mais importante feira de móveis das regiões Norte e Nordeste.

 

Edição Ano Expositores Visitantes Negócios (milhões de R$)
1998 38 5.600 2,2
1999 56 13.500 5,0
2000 65 15.750 10,0
2001 93 17.690 18,00
2002 110 23.800 29,80
2003 120 26.710 41,00
2004 130 26.856 53,20
2005 137 27.138 66,40
2006 134 27.461 82,80
10ª 2008 130 30.512 119,4
11ª 2010 130 25.486 154

Alternative content

Patrocínio

Apoio

Top Móvel 2012

Canal da Top Móvel no Youtube
Top Móvel no Facebook

Realização

SindMóveis
Dinâmica Eventos

Top Móvel © Todos os direitos reservados